State radar India real estate
Where Indian real estate is heading
A radar of 23 states. Pick a time frame, tap a state and see the sample prediction, hotspots and what drives it.
Top 3 to watch:
Heating up
Karnataka
BengaluruMysuru
+65%sample predicted growth over 5 years₹1 crore today could become ₹1.65 crore
Tech campuses, metro growth and new corridors.
Government●●●
Private sector●●●
IT sector●●●
Risk Medium
All states, ranked
| # | State | Sample yearly growth | Signal | Hotspots |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karnataka | 10.5% | Heating up | Bengaluru, Mysuru |
| 2 | Telangana | 10% | Heating up | Hyderabad |
| 3 | Maharashtra | 9.5% | Heating up | Mumbai region, Pune |
| 4 | Gujarat | 9.3% | Heating up | Ahmedabad, Gandhinagar, Surat |
| 5 | Uttar Pradesh | 9.2% | Heating up | Noida, Lucknow |
| 6 | Haryana | 9% | Heating up | Gurugram, Faridabad |
| 7 | Tamil Nadu | 9% | Heating up | Chennai, Coimbatore |
| 8 | Andhra Pradesh | 8.8% | Steady climb | Visakhapatnam, Amaravati |
| 9 | Delhi | 8.5% | Steady climb | Dwarka, South Delhi |
| 10 | Goa | 8% | Steady climb | North Goa |
| 11 | Uttarakhand | 7.9% | Steady climb | Dehradun, Haridwar |
| 12 | Rajasthan | 7.8% | Steady climb | Jaipur, Udaipur |
| 13 | Odisha | 7.7% | Steady climb | Bhubaneswar |
| 14 | Madhya Pradesh | 7.6% | Steady climb | Indore, Bhopal |
| 15 | Kerala | 7.5% | Steady climb | Kochi, Thiruvananthapuram |
| 16 | Punjab | 7.2% | Slow burn | Mohali, Ludhiana |
| 17 | West Bengal | 7% | Slow burn | Kolkata, New Town |
| 18 | Himachal Pradesh | 6.9% | Slow burn | Shimla region, Solan |
| 19 | Chhattisgarh | 6.8% | Slow burn | Raipur |
| 20 | Bihar | 6.7% | Slow burn | Patna |
| 21 | Assam | 6.6% | Slow burn | Guwahati |
| 22 | Jharkhand | 6.5% | Slow burn | Ranchi |
| 23 | Jammu & Kashmir | 6.2% | Slow burn | Jammu, Srinagar |
All figures are sample data, not a forecast or a guarantee of returns. Verify before investing.